※PCで閲覧ください。
※スマホで「最低基準等、備考」欄が表示されないため
項 目 | 詳 細 | 管理番号 | 単価(税別) | 最低基準等 | 備 考 |
基本料金 | 0001 | ¥3,500 | 下記項目すべてに必要となります。 | ||
HTML | テキスト変更 | 0101 | ¥1,200 | 1~50文字(住所変更等) | 連続テキスト |
0102 | ¥2,400 | 51~400文字 | 連続テキスト | ||
0103 | ¥3,500 | 400~1,000文字 | 連続テキスト | ||
0104 | ¥6,000~ | ページ内5箇所程度 | 複数個所 | ||
0105 | ¥8,000 | ページ内多数修正 | 複数個所 | ||
リンク変更 | 0106 | ¥1,200 | |||
レイアウト変更 | 0107 | ¥2,500~ | 要素入れ替え程度の変更 | ||
ページナビボタン追加 | 0108 | ¥2,500 | ページ数分必要 | ||
新規ページ作成 | 0109 | ¥9,000~ | トピックス・文字中心:写真1枚程度 | ||
0110 | ¥20,000~ | A4原稿1ページ | タイトルグラフィック有り | ||
フレーム定義ファイル | 0111 | ¥2,000 | フレームページHTMLファイル | ||
スクリプト(Javascript) | 0112 | ¥12,000~ | 画像ロールオーバー程度 | ||
0113 | ¥9,000 | フォーム内容入力チェック等 | |||
0114 | ¥18,000~ | フォーム入力内容計算処理 | |||
スタイル定義(css) | 0115 | ¥9,000~ | 外部ファイル/ページ内部CSS同一 | ||
フォームページ新規作成 | 0116 | ¥35,000~ | 5項目程度 | SSL対応可能 | |
フォームチェック追加 | 0117 | ¥2,200 | 1項目単位 | ||
フォームプルダウン追加 | 0118 | ¥3,000 | 複数から選択可能な項目 | 50項目以下 | |
フォーム内容一覧表示 | 0119 | ¥50,000 | フォーム送信内容別画面でリスト表示 | ||
写真・画像 | |||||
色補正 | 0201 | @¥2,800 | 1~10点まで | 1点毎の料金。スキャニングまたは画像データ支給 | |
0202 | ¥2,700 | 11~20点まで | |||
0203 | @¥2,500 | 21~30点まで | |||
0204 | @¥2,400 | 31点以上 | |||
文字打ち修正 | 0205 | ¥2,200 | 写真表題等1~2ヶ所程度 | ||
写真追加 | 0206 | ¥1,200 | デジタル以外の場合別途費用 | 最適化処理無料 | |
写真修正 | 0207 | ¥2,200@ | ゴミ除去CGイラスト風処理対応可能 | ||
写真CG処理 | 0208 | ¥3,000 | 全体の10%程度のCG処理 | ||
写真CG処理 | 0209 | ¥5,000 | 全体の50%程度のCG処理 | ||
写真CG処理 | 0210 | ¥8,000~ | 全体の多くを占める箇所のCG処理 | ||
写真切り抜き | 0211 | ¥2,800~ | 四角・楕円・簡易図形程度 | ||
写真加工 | 0212 | ¥2,200~ | シャドウ程度 | ||
イラスト/文章 | フォント打ち | 0301 | ¥1,800~ | タイトル・コピー | |
ライティング一般文章 | 0302 | ¥5,000~ | 400字単位 | ||
ライティング専門分野 | 0303 | ¥8,000~ | 400字単位 | ||
デザインタイトル | 0304 | ¥9,000~ | 難易度が低いもの | ||
写真との組み合わせ | 0305 | ¥5,500~ | 難易度が低いもの | ||
図表 | 0306 | ¥5,500~ | 難易度が低いもの | ||
地図 | 0307 | ¥8,000~ | 難易度が低いもの | 近隣手書き地図必要 | |
カットイラスト | 0308 | ¥5,500~ | 難易度が低いもの | ||
ボタン | 0309 | ¥4,000~ | 難易度が低いもの | ||
フラッシュ | 0310 | ¥4,500~ | 難易度が低いもの | ||
アニメーションGIF | 0311 | ¥4,000~ | 難易度が低いもの | ||
デザイン | レイアウト変更 | 0401 | ¥1,800~ | 要素入れ替え程度 | |
レイアウト変更 | 0402 | ¥9,000~ | 既存フォーマット流用程度 | ||
レイアウト新規 | 0403 | ¥18,000~ | |||
バナー製作 | 468×60 | 0501 | ¥8,000~ | ||
468×60 アニメーション | 0502 | ¥12,000~ | |||
88×31 | 0503 | ¥5,000~ | |||
88×31 アニメーション | 0504 | ¥8,000~ | |||
ファイルダウンロード | ワード・PPT・エクセル | 0601 | ¥1,500 | ページリンク設定込み | 1点毎の料金。 |
PDF変換 | ワード・PPT・エクセル | 0701 | ¥2,200 | アップロードリンク指定含む | |
テキスト入力(文字打ち) | 0801 | ¥2@ | 1ページ400文字以内無料 | ||
トップページ全体新規デザイン(ボタン) | 0901 | ¥80,000~ | メインタイトルFLASH作成費用込み | ||
FLASH/HTML5 | タイトルムービー作成費 | 1001 | ¥35,000~ | ||
画像変更 | 1002 | ¥5,000 | |||
文字変更 | 1003 | ¥2,000~ | |||
他社サーバーホームページ初期調査費用 | 1101 | ¥15,000 | 作業内容による工数が別途必要となります | ||
他社制作ホームページ初期調査費用 | 1102 | ¥15,000 | 作業内容による工数が別途必要となります |
※2019年1月23日現在